
ATLETICA E MAGLIA AZZURRA: Ecco tutti i nostri atleti nella storia della Nazionale Italiana
Ecco una lista completa ed approfondita di tutti gli atleti del Cus Palermo, che nel corso della nostra storia hanno raggiunto il prestigioso traguardo della Nazionale di Atletica Leggera italiana.
ATTENZIONE: L’indicazione dell’anno accanto ad ogni nome segnala soltanto il primo anno in cui l’atleta cussino ha vestito la maglia azzurra della Nazionale maggiore.
NAZIONALE ITALIANA MAGGIORE
ROBERTO CECCHINATO | 200 m. | 1969 |
LUIGI ZARCONE | 1500 m.\5000\10000\cross | 1973 |
GIUSEPPE CUCCHIARA | Triplo | 1975 |
ANTONIO SELVAGGIO | 1500/5000 m. | 1977 |
LEONARDO SORBELLO | 800 m. | 1977 |
ROSARIO ZINGALES | 800 m. | 1978 |
PIERO SELVAGGIO | 5000 m. | 1978 |
MARIO LUMIA | Triplo | 1978 |
MICHELE CINA’ | 3000stl.\10000 | 1978 |
MARGHERITA GARGANO | 1500/3000 m. | 1980 |
SALVATORE ANTIBO | 5000\10000 m. | 1981 |
GIOVANNI D’ALEO | Maratona | 1982 |
ARMANDO SCOZZARI | Maratona | 1984 |
GIOVANNI ROTTURA | 800 m. | 1986 |
MARIA TRANCHINA | Peso/Martello | 1988 |
GIUSEPPE D’URSO | 800 m. | 1989 |
MARIA RUGGERI | 100\4X100 | 1990 |
FRANCESCO BENNICI | 5000/10000 m. | 1991 |
SILVIO DE ZULIAN | 400 m. | 1992 |
DOMENICO POPOLATO | Disco | 1992 |
LUCIO SERRANI | Martello | 1992 |
MICHELE LIZIO | Marcia | 1993 |
LOREDANA ROSSI | Triplo | 1993 |
PATRICK OTTOZ | 400 h.m. | 1995 |
SILVIA LAZZARI | Martello | 1995 |
STEFANIA LOVISON | Salto in alto | 1995 |
MANUELA LEVORATO | 200 m. | 1996 |
CARLA BRESCIANI | Salto con l’asta | 1996 |
STEFANIA FERRANTE | 100\4×100 m. | 1997 |
RACHID BERRADI | 10000/Cross | 1997 |
ANGELA RINICELLA | 1500 m. | 2002 |
SIMONA LA MANTIA | Triplo | 2003 |
SILVIA LA BARBERA | 5000 m. | 2003 |
LEA MORANA | 200\4×100 m. | 2003 |
AGATA BALSAMO | 5000\10000 m. | 2003 |
VALENTINA CUCCIA | 200 m. | 2004 |
SALVO MORELLO | Triplo | 2005 |
MANUELA GENTILI | 400 h. m. | 2008 |
NAZIONALI GIOVANILI
GAETANO LINO | 1951 | U23 | 400 h. m. | 1971 |
SALVO ANZA’ | 1955 | J | 3000 m. | 1974 |
TOMMASO TICALI | 1956 | U23 | 1500 m. | 1978 |
ROBERTO FALLUCCA | 1962 | J | 200 m. | 1981 |
DOMENICO ABATE | 1962 | J | Asta | 1981 |
MICHELE DI PASQUALE | 1965 | J | Disco | 1983 |
LEONE RICCIARDI | 1960 | U23 | 100/200 m. | 1984 |
VANESSA DI LIBERTO | 1973 | J | 5000 m. | 1992 |
PATRIZIA RITONDO | 1974 | J | 5000 m. | 1992 |
CRISTIAN LA GRASSA | 1974 | J | Triplo | 1993 |
GIULIANO BATTOCLETTI | 1975 | J | 5000 m. | 1994 |
MAURIZIO CONTICELLO | 1974 | U23 | 800 m. | 1995 |
ROBERTA BETTIO | 1975 | U23 | 100 m. | 1995 |
ALESSANDRA GUARNELLI | 1976 | J | Giavellotto | 1995 |
LINO ZAMMATARO | 1979 | J | 5000/Cross | 1997 |
GIOVANNI CATASTIMENI | 1979 | J | 5000/Cross | 1997 |
FERDINANDO IUCOLANO | 1980 | J | Lungo | 1999 |
DANIELE DI CACCAMO | 1982 | J | Disco | 1999 |
LORENZO PERRONE | 1981 | J | 1500 m. | 1999 |
PAOLO SOFFIETTO | 1979 | U23 | 800 m. | 2001 |
BARBARA LA BARBERA | 1984 | J | 3000 m. | 2003 |
ANTONIO CUCUZZA | 1985 | U23 | 4×400 | 2004 |
GIOVANNI CALIVA’ | 1983 | U23 | Triplo | 2004 |
ROBERTA FERRO | 1986 | J | 4×100 | 2005 |
GIANLUCA LEVANTINO | 1990 | A | Lungo | 2007 |
ALESSIA LA GRASSA | 1990 | J | Martello | 2009 |
ALA ZOGHLAMI | 1994 | J | 3000 stl | 2013 |
OSAMA ZOGHLAMI | 1994 | J | 3000 stl | 2013 |
GIUSEPPE BIONDO | 1996 | A | 400 h. m. | 2013 |
ALICE MANGIONE | 1997 | A | 400 m. | 2013 |
ATTENZIONE: Nelle liste giovanili sono indicati gli atleti che con la maglia del CUS hanno raggiunto soltanto quel traguardo. Non sono indicati quelli che, con la stessa maglia hanno conquistato, oltre la giovanile, anche la nazionale maggiore o coloro che l’hanno raggiunta nel prosieguo della loro carriera indossando altre maglie.
CONDIVIDI: